2007年7月23日美元外汇牌价 日期:2007/07/23 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 754.69 748.64 757.71 756.42 756.42 17:45...
2007年7月22日美元外汇牌价 日期:2007/07/22 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 755.64 749.58 758.66 757.12 757.12 00:00...
2007年7月21日美元外汇牌价 日期:2007/07/21 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 755.64 749.58 758.66 757.12 757.12 00:00...
2007年7月20日美元外汇牌价 日期:2007/07/20 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 755.64 749.58 758.66 757.12 757.12 17:26...
2007年7月19日美元外汇牌价 日期:2007/07/19 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 754.82 748.77 757.84 756.36 756.36 17:33...
2007年7月17日美元外汇牌价 日期:2007/07/17 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 754.72 748.67 757.74 756.51 756.51 17:19...
© 2007 蚂蚁商店出国咨询 www.antshop.com.cn